Depth [cm]	C14 years	Mask C14 years	ML Age	Mean ML age	s	Depth intervall	Calendar years	Mask Cal years	ML age	Mean ML Age	-s	+s	-2s	+2s
0.50	960				60		540				504	596	469	641
2.50	1150				450		680							
4.50	2690				70		2340				2306	2450	2195	2623
6.50	3180				80		2950				2850	3071	2761	3192
8.50	3190				70		2960				2867	3071	2784	3177
10.50	3850				60		3810				3697	3864	3629	3942
12.50	4650				80		4840				4803	4952	4647	5045
14.50	4900				70		5240				5059	5293	4979	5392
16.50	6020				60		6420				6365	6485	6293	6570
18.50	7640				80		8050				7949	8122	7895	8204
20.50	8220				90		8650				8528	8887	8419	8965
21.50	8750				120		9390				9249	9473	9078	9608
23.50	9440				90		10050				9977	10199	9907	10327
25.50	10100				100		10970				10900	11062	10797	11353
